| Nr. | Name | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Camilla RUDELSTORFER | EVF |
| 2 | Alexandra GSTETTNER | EVG |
| 3 | Nelly Sophie HAGMAIR | EVG |
| 4 | Emilia MATSCHEKO | EVG |
| 5 | Lea-Theresa PFAFF | EVG |
| 6 | Antonia RENZ | EVP |
| 7 | Luisa DORANT | EVR |
| 8 | Tina GARHERR | EWN |
| 9 | Maya Ildiko KOVACS | EWN |
| 10 | Paulina PICHLER | EWN |
| 11 | Mira SCHEDY | EWN |
| 12 | Angelina Magdalena MARENT | FEV |
| 13 | Anastasia PERSSON | FEV |
| 14 | Larissa BARTAK | KEV |
| 15 | Valerie FÖDINGER | KEV |
| 16 | Katharina HAGN | KEV |
| 17 | Leonie KLEIBENSTURZ | KEV |
| 18 | Kordula KLEMENT | KEV |
| 19 | Lydia POYS | KEV |
| 20 | Luisa ROTT | KEV |
| 21 | Helena KOLLEY | SAK |
| 22 | Dora BECKER | WEG |
| 23 | Solomia NEPYYVODA | WEG |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.01.2022 14:33