| FPl. | Name | Club | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linda DE NARDIN | YGA | 89.24 | 1 | 2 |
| 2 | Noemi BERTER | WSC | 88.63 | 2 | 1 |
| 3 | Flora Marie SCHALLER | EVS | 80.32 | 3 | 3 |
| 4 | Sascha Sophie ERHARDT | SAK | 77.22 | 4 | 4 |
| 5 | Samira Sophie Alexandra MITISKA | FRE | 72.78 | 6 | 6 |
| 6 | Farah HOFER | ESI | 72.40 | 5 | 7 |
| 7 | Carla SCHERRER | ELC | 70.84 | 9 | 5 |
| 8 | Alisah REITERER | ÖEA | 62.60 | 7 | 8 |
| 9 | Marlene LANDTHALER | REC | 60.15 | 8 | 9 |
Last Update: 04.11.2021 17:23