| FPl. | Name | Club | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mishel CUNI | YGA | 36.65 | 1 |
| 2 | Laura MARINELLI | YGA | 32.59 | 2 |
| 3 | Aina SALVANS | YGA | 31.69 | 3 |
| 4 | Kristiana SACCHI | YGA | 30.75 | 4 |
| 5 | Yuna-Mae GREIL | IEV | 29.86 | 5 |
| 6 | Anna SALZER | ESF | 27.56 | 6 |
| 7 | Sofie SKUROVA | EKZ | 26.81 | 7 |
| 8 | Xenia PAPST | ESCR | 26.50 | 8 |
| 9 | Clara FÖTSCHL | RWS | 26.46 | 9 |
| 10 | Maria HIGUERAS HERNANDEZ | EVP | 24.37 | 10 |
| 11 | Anna Antonia SCHUBERT | EVP | 23.88 | 11 |
| 12 | Hannah BÜRGER | ICI | 23.71 | 12 |
| 13 | Luise FRIEDL | WEG | 23.41 | 13 |
| 14 | Marie BAUER | EVS | 23.38 | 14 |
| 15 | Charlotte DIXON | EKZ | 22.84 | 15 |
| 16 | Alice LOPES PEDROSO | EIS | 22.83 | 16 |
| 17 | Iris UMUNDUM | TER | 20.97 | 17 |
| 18 | Leonie MADER | UEZ | 19.78 | 18 |
Last Update: 04.11.2021 17:23