| FPl. | Name | Club | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raphaela ASCHL | EKV | 25.56 | 1 |
| 2 | Anika BLEUL | DEC | 24.73 | 2 |
| 3 | Mia OPOKA | IEV | 22.78 | 3 |
| 4 | Athena EL-HAMALAWI | WEG | 21.68 | 4 |
| 5 | Adriana Jolanta FLEISCH | EVD | 19.58 | 5 |
| 6 | Aurora Maria SASMA | EVP | 19.40 | 6 |
| 7 | Emelie THALER | UEZ | 19.14 | 7 |
| 8 | Lilly PROFANTER | ICI | 19.06 | 8 |
| 9 | Alexandra USTINOVA | EVH | 18.69 | 9 |
| 10 | Chiara Isabell SCHRANZ | EVD | 17.57 | 10 |
| 11 | Lilien POZSONYI | EVD | 17.27 | 11 |
| 12 | Aurelia Daria WAIBEL | EVD | 16.30 | 12 |
| WD | Lara Sophia KOSTIAL | EVD |
Last Update: 04.11.2021 17:23