| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Theresa HELD | ICI | ICI | 17.68 | 6.22 | 11.46 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Heidi THIELMANN | IEV | IEV | 16.75 | 5.09 | 11.66 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Lara DUMAN | IEV | IEV | 15.32 | 4.46 | 10.86 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Mona WAIBL | ICI | ICI | 13.02 | 4.24 | 9.78 | 1.83 | 2.08 | 1.00 | #5 | |
| 5 | Eva LUTZ | UEZ | UEZ | 12.04 | 3.91 | 8.13 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.10.2021 13:32