| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mia OPOKA | IEV | IEV | 23.95 | 9.15 | 14.80 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Lilly PROFANTER | ICI | ICI | 22.11 | 7.31 | 14.80 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Emelie THALER | UEZ | UEZ | 18.55 | 6.35 | 12.70 | 2.58 | 2.50 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.10.2021 13:32