| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Sarah KRAPPINGER | ESI | ESI |
| 2 | Anna SCHIEFER | ESI | ESI |
| 3 | Laura ANGERER | ICI | ICI |
| 4 | Marie SCHIMANA | IEV | IEV |
| 5 | Sarah STASTNY | IEV | IEV |
| 6 | Lisa KLINGLER | UEK | UEK |
| 7 | Sarah MAYR | UEK | UEK |
| 8 | Aylin HOLOMEK | UEZ | UEZ |
| 9 | Greta WALDMÜLLER | UEZ | UEZ |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.10.2021 13:32